Die Taxigenossenschaft München bietet Fahrten ins Umland an, erkundigen Sie sich dort für verbindliche Preise.
Die Hotels sind Ihnen gerne dabei behilflich.
| Ort | Fahrzeit | km | Taxi (Preis in €) |
|---|---|---|---|
| Altötting | 1:45 h | 98 | |
| Andechs | 0:45 h | 44 | 65 |
| Augsburg | 0:45 h | 73 | 100 |
| Aying | 0:45 h | 28 | |
| Bad Tölz | 1:00 h | 53 | 76 |
| Bad Wörishofen | 1:00 h | 84 | 116 |
| Buchheim Museum | 0:45 h | 43 | |
| Chiemsee (Prien) | 1:15 h | 88 | 120 |
| Dachau | 0:30 h | 21 | 35 |
| Freising | 0:45 h | 35 | |
| Füssen | 1:50 h | 108 | 146 |
| Garmisch-Partenkirchen | 1:15 h | 90 | 122 |
| Herrsching | 0:40 h | 41 | 61 |
| Ingolstadt | 1:02 h | 80 | 110 |
| Innsbruck | 1:55 h | 170 | |
| Kochel am See | 1:00 h | 71 | 99 |
| Königssee | 2:00 h | 163 |
| Ort | Fahrzeit | km | Taxi (Preis in €) |
|---|---|---|---|
| Landsberg | 0:45 h | 59 | 85 |
| Landshut | 1:00 h | 71 | 100 |
| Lenggries | 1:05 h | 63 | 90 |
| Murnau | 1:00 h | 69 | 97 |
| Nürnberg | 2:10 h | 173 | |
| Oberammergau | 1:15 h | 89 | |
| Regensburg (UNESCO) | 1:45 h | 128 | |
| Salzburg | 1:45 h | 146 | |
| Schloss Schleißheim | 0:28 h | 17 | 29 |
| Schliersee | 1:00 h | 54 | 77 |
| Schloss Linderhof | 1:20 h | 97 | 131 |
| Schloss Neuschwanstein | 1:50 h | 104 | 140 |
| Spitzingsee | 1:10 h | 65 | 92 |
| Starnberg | 0:45 h | 27 | 42 |
| Tegernsee | 1:00 h | 53 | 76 |
| Wieskirche (UNESCO) | 1:45 h | 84 | |
| Zugspitze | 1:30 h | 97 |
Der Münchner Hotel Verbund ist Ihnen gerne bei der Zusammenstellung der Sehenswürdigkeiten behilflich, die Ihnen das jeweilige Ziel bietet.
Telefon: +49 (0)89 - 55 261 800
Quelle: Taxikurier/August 2009 | Taxi München eG
Telefon: 089 - 19 410
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

